Brezilyalı alıcılar
Lütfen tüccarla iletişime geçin! Sorunu çözmek için size araçlar sunacağız









window.adminAccountId=2674491047;
Brezilyalı alıcılar
Lütfen tüccarla iletişime geçin! Sorunu çözmek için size araçlar sunacağız









window.adminAccountId=2674491047;
| Renk | ZT-702S, 702s No Box |
|---|---|
| Akıllı cihazı olduğunu | no |
| DC Akım | 0.001A~10A |
| AC Akım | 0.001A~10A |
| DC Gerilim | 0.1mV~999.9V |
| AC Gerilim | 0.1mV~750.0V |
| çalışma modu | Auto+Manual |
| Kapasite Ölçüm Aralığı | 0.001nF~99.99mF |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 0.01Ω~99.99MΩ |
| Model numarası | ZT-702S |
| boyutlar | 177*89*40mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -20- 10000 ℃ |
| Endüktans Ölçüm Aralığı | / |
| ekran tipi | Dijital ekran |
| Kendin yap malzemeleri | ELECTRICAL |
| Marka adı | cretrust |
| köken | CN (kökeni) |
| Sertifika | CE,FCC,ROHS |
| Frequency | 0.01Hz~999.9kHz |
| Diode | Yes |
| On/Off beep | Yes |
| True RMS | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Screen backlightAuto Power Off | Yes |
| Low battery alert | Yes |
| Display | 9999 Counts |
| Material | ABS+TPE |
| Sampling Rate | 3 times/sec |
| Broadband | 10MHz |
| Sampling method | Real-time sampling |
| Real-time sampling rate | 48MSa/s |
| Input Coupling | DC,AC |
| Input impedance | 1Ω2,@16pf |
| Probe attenuation | X1,X10 |
| Maximum input voltage | 150V(DC+AC peak) |
| Sampling rate range | 1.5Sa/s-48MSa/s |
| Waveform interpolation | (sinx)x |
| Sweep speed range | 50ns/div-20s/div |
| Time base accuracy | 20ppm |
| Recording length | Up to 65Kbyte |
| Display size | 2.8" HD color screen |
There are no enquiries yet.
|
Bunları Çok Seveceksiniz
|
||
|---|---|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.