Ürün Açıklaması
TECLAST F16pro mit beleuchteter Tastatur und französischer Folientastatur

APP Augenschutz Erinnerung, mehr über Ihre Verwendung von Sensation besorgt

Schwaches Licht

Anti-Peep

Ermüdung der Augen

| marka | TECLAST |
|---|---|
| uretici | TECLAST |
| seri | F16Pro |
| paket-boyutlari | 50.7 x 29.3 x 8.2 cm; 1.63 Kilogram |
| piller | 1 Lityum polimer pil gereklidir. (piller ürüne dahildir) |
| urun-model-numarasi | F16Pro |
| renk | Gri |
| bicim-katsayisi | Netbook |
| ekran-boyutu | 15.6 İnç |
| ekran-cozunurlugu | 1920 x 1080 piksel |
| cozunurluk | 1920×1080 Pixels |
| islemci-markasi | Intel |
| islemci-turu | Phenom II X4 Quad-Core N950 |
| islemci-hizi | 1.2 GHz |
| islemci-sayisi | 1 |
| ram-boyutu | 16 |
| bellek-teknolojisi | DDR4 |
| bilgisayar-bellek-turu | DDR5 RAM |
| desteklenen-maksimum-bellek | 16 GB |
| bellek-saat-hizi | 1.2 GHz |
| sabit-surucu-boyutu | 512 GB |
| sabit-disk-aciklamasi | SSD |
| sabit-surucu-arabirimi | eSATA |
| ses-ayrintilari | Hoparlörler |
| grafik-yonga-kumesi-markasi | Intel |
| ekran-karti-aciklamasi | Tümleşik |
| grafik-ram-turu | DDR DRAM |
| ekran-karti-arayuzu | Tümleşik |
| baglanti-turu | Bluetooth |
| kablosuz-turu | Bluetooth, 802.11ax |
| usb-3-0-baglanti-noktasi-sayisi | 2 |
| hdmi-baglanti-noktasi-sayisi | 1 |
| voltaj | 5 Volts |
| watt-degeri | 36 watt |
| optik-surucu-turu | / |
| on-web-kamerasi-cozunurlugu | 2 MP |
| isletim-sistemi | / |
| piller-dahil-mi | Evet |
| lityum-pil-enerji-icerigi | 5000 Miliamper Saat |
| lityum-iyon-hucre-sayisi | 1 |
| urun-agirligi | 1.63 Kilograms |
| su-tarihe-kadar-garantili-yazilim-guncellemeleri | bilinmiyor |
| asin | B0CQK524N8 |
| musteri-yorumlari | 4,2 5 yıldız üzerinden 4,2 102 değerlendirme var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 4,2 |
| en-cok-satanlar-siralamasi | Şu kategoride 42.937. sırada: Bilgisayar ve Aksesuarları (Bilgisayar ve Aksesuarları Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Şu kategoride 425. sırada: Geleneksel Dizüstü Bilgisayarlar |
| satisa-sunuldugu-ilk-tarih | 18 Aralık 2023 |
There are no enquiries yet.
|
Bunları Çok Seveceksiniz
|
||
|---|---|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.