Üreticiden
Üreticiden





| paket-boyutlari | 37.4 x 25.6 x 13.8 santimetre |
|---|---|
| paket-agirligi | 6 Kilogram |
| urun-agirligi | 6.02 Kilogram |
| urun-adi | Toz Deterjan |
| uretici-iletisim-bilgileri | Unilever Türkiye (Ümraniye) |
| uretici-parca-numarasi | 68505512 |
| ozel-kullanim | Makinede Yıkama |
| alerjen-bilgileri | İçerik: Süt ve laktoz içermez. |
| birimler | 6 Kilogram |
| saklama-talimatlari | Oda Koşulları |
| marka | Rinso |
| format | Toz |
| uretici | Rinso |
| agirlik | 6000 gram |
| mense-ulkesi | Türkiye |
| asin | B08BLV927L |
| ureticinin-tavsiye-ettigi-yas | 10 yaş ve üzeri |
| musteri-yorumlari | 4,6 5 yıldız üzerinden 4,6 202 değerlendirme var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 4,6 |
| en-cok-satanlar-siralamasi | Şu kategoride 1.459. sırada: Sağlık ve Bakım (Sağlık ve Bakım Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Şu kategoride 30. sırada: Toz Çamaşır Deterjanları |
| urun-model-numarasi | 68505512 |
| satisa-sunuldugu-ilk-tarih | 1 Mayıs 2020 |
There are no enquiries yet.
|
Bunları Çok Seveceksiniz
|
||
|---|---|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.