|
Çok önemli Boyut verileri, vücut verileri değil, pantolonun fayans ölçüm verileridir! |
|||||
|
|
|||||
| Boyut grafik | |||||
| Çin boyutu | Ağırlık için uygun | Bel için uygun | Uzunluk | Kalçalar | |
| Kg | Lbs | ||||
| L | 65-75 kg | 143-165 | 76-84 | 76 | 124 |
| XL | 77-87 kg | 169-191 | 82-92 | 77 | 130 |
| XXL | 90-102 kg | 198-224 | 90-103 | 79 | 136 |
| XXXL | 107-117 kg | 235-257 | 100-111 | 80 | 143 |
| 4XL | 122-132 kg | 268-290 | 108-118 | 82 | 150 |
| 5XL | 137-147 kg | 301-323 | 116-122 | 83 | 157 |
| 6XL | 150-160 kg | 330-352 | 120-138 | 85 | 164 |
| 1. Birim: cm. Sipariş verirken, lütfen pantolon boyutunu ölçün (vücut ölçüsü değil) ve kırmızı chi tang kesinlikle boyutunu seçmek için boyut grafiğini takip edin. | |||||
| 2. Elle ölçün, 2cm ~ 3cm farklı olabilir. Ölçtüğünüzde lütfen unutmayın. 1 cm = 0.3937 inç. | |||||
Bir boyut nasıl seçilir?
-
-
Bel çevresini (aşağıda gösterildiği gibi) ve genellikle giydiğiniz pantolonun uzunluğunu yerleştirin.
-
-
Vücudunu ölçmeyin!
-
-
Lütfen belinizi vücudunuzdan ölçmeyin!
Lütfen belinizi vücudunuzdan ölçmeyin!
Lütfen belinizi vücudunuzdan ölçmeyin!
Lütfen belinizi vücudunuzdan ölçmeyin!
Lütfen belinizi vücudunuzdan ölçmeyin!
Lütfen belinizi vücudunuzdan ölçmeyin!














41675064105759243
window.adminAccountId=250110140;



























































Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.