Ürün Açıklaması





| marke | bvate |
|---|---|
| hersteller | bvate |
| modell-serie | B7 |
| verpackungsabmessungen | 42,5 x 25,1 x 5,1 cm; 1,32 Kilogramm |
| batterien | 1 12 V Batterien erforderlich (enthalten). |
| modellnummer | B7 |
| farbe | Blau |
| formfaktor | Kompakt, Notebook |
| display-grose | 14 Zoll |
| bildschirmauflosung | 1920 x 1080 Pixel |
| losung | 1920×1080 Pixels |
| prozessormarke | other |
| prozessortyp | Celeron N4020 |
| prozessorgeschwindigkeit | 2,8 GHz |
| prozessorkerne | 2 |
| speichertechnik | LPDDR4 |
| speicher-art | DDR4 SDRAM |
| max-unterstutzte-grose | 6 GB |
| speichergeschwindigkeit | 1,1 GHz |
| grose-festplatte | 256 GB |
| festplatten-technologie | SSD |
| festplatteninterface | Solid State |
| audio-ausgang | Kopfhörer, Lautsprecher |
| beschreibung-grafikkarte | Integriert |
| grafikkartenspeicher | DDR4 SDRAM |
| speichergrose-grafikkarte | 6 GB |
| konnektivitatstyp | WLAN |
| wlan-typ | 802.11a/b/g/n/ac |
| anzahl-usb-3-0-schnittstellen | 2 |
| anzahl-hdmi-schnittstellen | 1 |
| volt | 220 Volt |
| optischer-speicher | No Optical Drive |
| auflosung-der-vorderen-webcam | 2 MP |
| betriebssystem | win |
| akku-durchschnittliche-standy-zeit | 15 Tage |
| durchschnittliche-batterielaufzeit | 5 Jahre |
| batterien-enthalten | Ja |
| kapazitat-lithium-akku | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| anzahl-der-lithium-ionen-zellen | 1 |
| artikelgewicht | 1,32 Kilograms |
| garantierte-software-updates-bis | unbekannt |
| asin | B0DBH5J4HC |
| musteri-yorumlari | 4,9 5 yıldız üzerinden 4,9 16 değerlendirme var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 4,9 |
| en-cok-satanlar-siralamasi | Şu kategoride 16.198. sırada: Bilgisayar ve Aksesuarları (Bilgisayar ve Aksesuarları Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Şu kategoride 164. sırada: Geleneksel Dizüstü Bilgisayarlar |
| im-angebot-von-amazon-de-seit | 28. Juli 2024 |
There are no enquiries yet.
|
Bunları Çok Seveceksiniz
|
||
|---|---|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.